Descripción
Tenis de Lona coloridos para niño y niña
Talla | Longitud del pie en el interior del zapato (cm) | Adecuado para la longitud del pie (cm) |
21 | 13.5 | 12.5 |
22 | 14 | 13 |
23 | 14.5 | 13.5 |
24 | 15 | 14 |
25 | 15.5 | 14.5 |
26 | 16 | 15 |
27 | 16.5 | 15.5 |
28 | 17 | 16 |
29 | 17.5 | 16.5 |
30 | 18 | 17 |
31 | 18.5 | 17.5 |
32 | 19 | 18 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.